
Marshall Thermokoppels
De gebruiksklare MARSHALL-thermokoppel is samgesteld uit een hittebestendige stalen buis (type SS 446 / DIN 1.4749) met een dunne grafietcoating en een type 'K' (NiCr/Ni) thermodraad. Het element is direct te gebruiken, eenvoudig aan te sluiten en duurzaam. Verder te combineren met een lichtgewicht lans en optionele digitale Fluke-thermometer.
Standaard type 'K' Klasse 1 thermokoppels voldoen aan de Europese norm IEC-584 en kunnen op verzoek met een conformiteitscertificaat worden geleverd. Accessoires zoals handgrepen, lansen en pyrometers zijn uit voorraad leverbaar.
Algemene Informatie
De voordelen van Marshall Thermokoppels zijn:
- Extreem lage kosten per temperatuursmeting
- Geschikt tot 1350 ºC
- Snelle reactietijd dankzij de dunne wand bij de punt
- Honderden metingen mogelijk in aluminium, uitstekende duurzaamheid in brons, messing en koper(-legeringen)
- Gebruiksvriendelijk en licht van gewicht
- Uitstekende weerstand tegen chemische corrosie door gesmolten aluminium en koper(-legeringen)
Toepassing:
Geschikt voor aluminium- en koper(-legeringen), dompelmetingen en continue temperatuursmetingen bij primair aluminium en koper. Toepasbaar in troggen, (smelt-)ovens, filterboxen en meer.
Max. temperatuur:
1300 - 1350 °C voor dompelmetingen / 850 °C voor continue temperatuursmetingen
Voorverwarming:
Niet vereist
Beschermbuis:
Geoxideerd chroomstaal type SS 446 / DIN 1.4749
Element:
Type K (NiCr/Ni) CLASS 1, maximale tolerantie 0,4%. Optioneel verkrijgbaar met conformiteitscertificaat.
Typen:
Type 501-T-8-"Y": 8" / 203 mm tip, draadlengte 31" / 790 mm tot 120" / 3050 mm
Type 701-T-"X"-"Y": Tips 12" / 305 mm tot 48" / 1220 mm, draadlengte 31" / 790 mm tot 120" / 3050 mm
Type MT-"X"-6: Tips 12" / 305 mm tot 48" / 1220 mm, draadlengte 6" / 150 mm
Kleuraanduiding:
Groen (+), wit (-)
Aansluiting lans:
Het element wordt met één schroef in de lans bevestigd
Aansluitelement:
Twee U-klemmen aan het einde van de draad, MT-versies hebben GEEN U-klem
Besteleenheid:
5 stuks = 1 verpakkingsunit
Standaardlengtes
Marshall types en lengtes
| Type | Diplengte (mm) | Diplengte (inch) | Draadlengte (mm) | Draadlengte (inch) | Gewicht 50 stk (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 501-T-8-31-R | 203 | 8 | 790 | 31 | 12,50 |
| 501-T-8-43-R | 203 | 8 | 1100 | 43 | 13,50 |
| 501-T-8-55-R | 203 | 8 | 1400 | 55 | 15,50 |
| 501-T-8-72-R | 203 | 8 | 1830 | 72 | 16,50 |
| 501-T-8-96-R | 203 | 8 | 2440 | 96 | 18,50 |
| 501-T-8-120-R | 203 | 8 | 3050 | 120 | 20,00 |
| 701-T-12-31-R | 305 | 12 | 790 | 31 | 16,00 |
| 701-T-12-43-R | 305 | 12 | 1100 | 43 | 17,50 |
| 701-T-12-55-R | 305 | 12 | 1400 | 55 | 19,00 |
| 701-T-12-72-R | 305 | 12 | 1830 | 72 | 20,50 |
| 701-T-12-96-R | 305 | 12 | 2440 | 96 | 23,00 |
| 701-T-12-120-R | 305 | 12 | 3050 | 120 | 25,50 |
| 701-T-15-31-R | 381 | 15 | 790 | 31 | 20,50 |
| 701-T-15-43-R | 381 | 15 | 1100 | 43 | 22,00 |
| 701-T-15-55-R | 381 | 15 | 1400 | 55 | 23,50 |
| 701-T-15-72-R | 381 | 15 | 1830 | 72 | 25,00 |
| 701-T-15-96-R | 381 | 15 | 2440 | 96 | 27,00 |
| 701-T-15-120-R | 381 | 15 | 3050 | 120 | 29,00 |
| 701-T-18-31-R | 457 | 18 | 790 | 31 | 24,00 |
| 701-T-18-43-R | 457 | 18 | 1100 | 43 | 25,00 |
| 701-T-18-55-R | 457 | 18 | 1400 | 55 | 26,50 |
| 701-T-18-72-R | 457 | 18 | 1830 | 72 | 28,00 |
| 701-T-18-96-R | 457 | 18 | 2440 | 96 | 30,00 |
| 701-T-18-120-R | 457 | 18 | 3050 | 120 | 31,50 |
| 701-T-24-31-R | 610 | 24 | 790 | 31 | 28,50 |
| 701-T-24-43-R | 610 | 24 | 1100 | 43 | 29,50 |
| 701-T-24-55-R | 610 | 24 | 1400 | 55 | 31,00 |
| 701-T-24-72-R | 610 | 24 | 1830 | 72 | 32,50 |
| 701-T-24-96-R | 610 | 24 | 2440 | 96 | 34,50 |
| 701-T-24-120-R | 610 | 24 | 3050 | 120 | 36,00 |
| 701-T-30-31-R | 762 | 30 | 790 | 31 | 33,00 |
| 701-T-30-43-R | 762 | 30 | 1100 | 43 | 34,00 |
| 701-T-30-55-R | 762 | 30 | 1400 | 55 | 35,50 |
| 701-T-30-72-R | 762 | 30 | 1830 | 72 | 37,00 |
| 701-T-30-96-R | 762 | 30 | 2440 | 96 | 38,50 |
| 701-T-30-120-R | 762 | 30 | 3050 | 120 | 40,50 |
Marshall MT versies
| Type | Diplengte (mm) | Diplengte (inch) | Draadlengte (mm) | Draadlengte (inch) | Gewicht 50 stk (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-8-6-R | 203 | 8 | 152 | 6 | 11,00 |
| MT-12-6-R | 305 | 12 | 152 | 6 | 15,00 |
| MT-15-6-R | 381 | 15 | 152 | 6 | 18,00 |
| MT-18-6-R | 457 | 18 | 152 | 6 | 22,00 |
| MT-20-6-R | 508 | 20 | 152 | 6 | 24,00 |
| MT-24-6-R | 610 | 24 | 152 | 6 | 26,00 |
| MT-30-6-R | 762 | 30 | 152 | 6 | 28,00 |
Marshall lances
Marshall straight lances
| Type | Lengte | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 101-EX-31 | Voor een draadlengte van 790 mm | 0,7 |
| 101-EX-43 | Voor een draadlengte van 1100 mm | 0,9 |
| 101-EX-55 | Voor een draadlengte van 1400 mm | 1,1 |
| 101-EX-72 | Voor een draadlengte van 1830 mm | 1,4 |
| 101-EX-96 | Voor een draadlengte van 2440 mm | 1,8 |
Marshall 45° bend lances
| Type | Lengte | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 701-EX-31 | Voor een draadlengte van 790 mm | 0,7 |
| 701-EX-43 | Voor een draadlengte van 1100 mm | 0,9 |
| 701-EX-55 | Voor een draadlengte van 1400 mm | 1,1 |
| 701-EX-72 | Voor een draadlengte van 1830 mm | 1,4 |
| 701-EX-96 | Voor een draadlengte van 2440 mm | 1,8 |
Marshall 90° bend lances
| Type | Lengte | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 501-EX-31 | Voor een draadlengte van 790 mm | 0,7 |
| 501-EX-43 | Voor een draadlengte van 1100 mm | 0,9 |
| 501-EX-55 | Voor een draadlengte van 1400 mm | 1,1 |
| 501-EX-72 | Voor een draadlengte van 1830 mm | 1,4 |
| 501-EX-96 | Voor een draadlengte van 2440 mm | 1,8 |
| MARSHALL grips | |
|---|---|
| 501-PG | Plastic |
| 501-AG | Aluminium |
Datasheet
Accessoires
...
Meer Informatie?
Op zoek naar een oplossing op maat? Ons team is gespecialiseerd in temperatuurmeting en non-ferro producten voor de behandeling van gesmolten metaal voor primaire en secundaire aluminiumproducenten, recyclingbedrijven, non-ferro smelterijen en gieterijen. Neem hieronder contact met ons op.